کالری | مقدار | ماده غذایی |
۲۵ | ۱قاشق غذاخوری |
آرد جو |
۲۵ | ۱قاشق غذاخوری |
آرد گندم |
۳۶۰ | ۱۰۰گرم | آرد گندم |
۳۷۰ | ۱۰۰گرم | آرد ذرت |
۵ | ۱عدد | باقلا |
۱۰۸ | ۱۰۰گرم | باقلا سبز |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | باقلا خشک |
۳۶۰ | ۱۰۰گرم | برنج خام |
۲۵۰ | ۱کفکیر | برنج پخته |
۴۰ | ۱قاشق غذاخوری |
برنج پخته با روغن |
۲۰ | ۱قاشق غذاخوری |
برنج پخته بدون روغن |
۳۶۰ | ۱۰۰گرم | جو |
۳۷۹ | ۱۰۰گرم | جو دوسر پرک |
۵۰ | ۱۰۰گرم | جوانه گندم |
۴۵ | ۱۰۰گرم | جوانه ماش |
۳۸۰ | ۱۰۰گرم | سویا |
۳۴۰ | ۱۰۰گرم | عدس |
۱۸۵ | ۱لیوان | عدسی با کمی روغن |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | گندم |
۳۶۰ | ۱۰۰گرم | لپه |
۱۱۵ | ۱۰۰گرم | لپه پخته |
۱۳۰ | ۱۰۰گرم | لوبیا چشم بلبلی |
۳۴۰ | ۱۰۰گرم | لوبیا چیتی |
۳۴۰ | ۱۰۰گرم | لوبیا سفید |
۳۴۰ | ۱۰۰گرم | لوبیا قرمز |
۲۰۰ | ۱لیوان | لوبیا قرمز پخته |
۱۱۰ | ۱۰۰گر | لوبیا قرمز پخته |
۳۶۰ | ۱۰۰گرم | ماکارونی |
۱۵۰ | ۱لیوان | ماکارونی پخته |
۲۵۰ | ۱۰۰گرم | نان باگت |
۷۵ | ۱کف دست |
نان بربری |
۳۷ | ۱کف دست | نان تافتون |
۲۵۰ | ۱۰۰گرم | نان تست |
۷۵ | ۱کف دست | نان جو |
۲۵۰ | ۱۰۰گرم | نان جو |
۳۵۰ | ۱۰۰گرم | نان خشک |
۲۱۸ | ۱۰۰گرم | نان سیاه با سبوس |
۴۵۰ | ۱۰۰گرم | نان روغنی |
۷۵ | ۱کف دست |
نان سنگک |